呵呵,以下新闻绝对没有任何股票买卖建议。
只是新闻时事,能让我们看到趋势,尤其是周期性强的石油,油棕,房产等等。
气候影响果实 (南洋商报)
(吉隆坡27日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植股)预计埃尔尼诺(El Nino)气候和烟霾的影响,将会影响10%的鲜果串产量。
IOI集团总执行长拿督李耀祖在今天出席集团股东大会后向媒体指出,受气候更因素影响,下调鲜果串产量的预测,从早前的估计5至7%增长,削减到3至5%增长。
他指出,如今正步入低产量季节,埃尔尼诺(El Nino)和烟霾的影响,导致日照时间缩短,光合作用随之减少。”
由此,他将今年公司鲜果串产量从早前预测的5至7%的成长,削减至3至5%。
最低薪制影响不大
然而,气候因素不会影响IOI集团的收益,因为随着库存量的减少,可推高原棕油价格回升。
李耀祖指出,原棕油价格可维持在目前每公吨2300令吉的稳健水平至年杪,并可望在明年首季进一步走强。
对于最低薪金制将在明年7月实行,李耀祖认为这对IOI集团的影响不大,因为大部分员工的薪资以高过法定水平,其中包括津贴和奖掖。
“若扣除津贴和奖掖,旗下2万5000名员工中有15至20%的薪资处在目前最低薪金的水平。”
90%美元债务
另外,对IOI集团来说,令吉走贬不能忽略,在目前的60亿令吉总债务中,有90%的债务以美元计算。
无论如何,李耀祖指出,唯有在2017财年开始,才会感受到美元走强的冲击,因为还债到期日多为那一年开始。
他补充,美元每走强20%,肥料成本就加重3%。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
以下是KLSE Plantation 上市公司:
Stock Code | Stock Name | Ref | Open | Last | Change | Change (%) | Volume |
7054 | AASIA | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 20 |
1899 | BKAWAN | 17.56 | 17.32 | 17.32 | -0.24 | -1.37 | 5 |
5069 | BLDPLNT | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5254 | BPLANT | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 0 | 0 | 5073 |
2771 | BSTEAD | 4.08 | 4 | 4.01 | -0.07 | -1.72 | 183 |
8982 | CEPAT | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 80 |
1929 | CHINTEK | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3948 | DUTALND | 0.465 | 0.46 | 0.46 | -0.005 | -1.08 | 435 |
5029 | FAREAST | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5222 | FGV | 1.73 | 1.74 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | 24869 |
2291 | GENP | 10.78 | 10.76 | 10.7 | -0.08 | -0.74 | 394 |
7382 | GLBHD | 1.72 | 1.71 | 1.71 | -0.01 | -0.58 | 605 |
2135 | GOPENG | 1.16 | 1.15 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 100 |
7501 | HARNLEN | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5138 | HSPLANT | 2.36 | 2.34 | 2.34 | -0.02 | -0.85 | 20 |
2216 | IJMPLNT | 3.6 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | -2.78 | 1 |
2607 | INCKEN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 550 |
1961 | IOICORP | 4.35 | 4.32 | 4.32 | -0.03 | -0.69 | 15457 |
2445 | KLK | 23.2 | 22.82 | 22.98 | -0.22 | -0.95 | 6245 |
2453 | KLUANG | 3.38 | 3.26 | 3.26 | -0.12 | -3.55 | 20 |
5027 | KMLOONG | 2.78 | 2.84 | 2.81 | 0.03 | 1.08 | 721 |
1996 | KRETAM | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 2155 |
2003 | KULIM | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 0.03 | 0.95 | 2523 |
6572 | KWANTAS | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4936 | MALPAC | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5026 | MHC | 0.955 | 0.91 | 0.91 | -0.045 | -4.71 | 30 |
5047 | NPC | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2038 | NSOP | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1902 | PINEPAC | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 100 |
9695 | PLS | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5113 | RSAWIT | 0.525 | 0.52 | 0.53 | 0.005 | 0.95 | 1380 |
2542 | RVIEW | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2569 | SBAGAN | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 0.03 | 0.95 | 50 |
5126 | SOP | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5135 | SWKPLNT | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2054 | TDM | 0.675 | 0.675 | 0.685 | 0.01 | 1.48 | 4115 |
5112 | THPLANT | 1.33 | 1.32 | 1.31 | -0.02 | -1.5 | 49 |
5251 | TMAKMUR | 1.36 | 1.35 | 1.35 | -0.01 | -0.74 | 200 |
9059 | TSH | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 0.02 | 0.99 | 464 |
2593 | UMCCA | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 0.02 | 0.33 | 185 |
2089 | UTDPLT | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没有评论: